いわてチキンニュース
2026/4/24 公開
令和7年秋シーズンの 高病原性鳥インフルエンザの発生状況について_R8.4.22
青森県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内24例目)
2026年4月22 日 農林水産省プレスリリースより
1.農場の概要 所在地:青森県東北町
飼養状況:約23万羽(採卵鶏)
2.経緯
(1)令和8年4月21日(火曜日)、青森県は、東北町の農家から通報を受けて、農場への立入検査を実施しました。
(2)同日、当該家きんについて鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であることが判明しました。
(3)4月22日(水曜日)、当該農場の家きんについて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。
令和7年秋以降の国内飼養鶏における高病原性鳥インフルエンザ発生一覧(R8.3.27)
発生日 | 場所 | 殺処分羽数 | 鳥種 | 処分方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
R7.10.22 | 北海道 | 452,538羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R7.11.02 | 北海道 | 231,719羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R7.11.04 | 新潟県 | 630,271羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R7.11.09 | 新潟県 | 278,014羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R7.11.22 | 宮崎県 | (4.8万羽) | 肉用鶏 | 埋却 | ||
R7.12.02 | 鳥取県 | 74,809羽 | 肉用鶏 | 埋却 | ||
R7.12.16 | 兵庫県 | 242,410羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R7.12.20 | 岡山県 | 424,190羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R7.12.24 | 京都府 | 281,786羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R7.12.25 | 茨城県 | 959,920羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R7.12.29 | 北海道 | 6,270羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R7.12.30 | 埼玉県 | 233,456羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R8.1.2 | 宮崎県 | (0.6万羽) | 肉用鶏 | 埋却 | ||
R8.1.8 | 兵庫県 | 154,287羽 | 採卵鶏 | 焼却 | ||
R8.1.9 | 香川県 | 23,769羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R8.1.13 | 三重県 | 23,481羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R8.1.22 | 岐阜県 | 20,210羽 | 肉用鶏 | 埋却 | ||
R8.1.27 | 千葉県 | 10,9088羽 | うずら | |||
R8.2.20 | 千葉県 | 81,096羽 | 採卵鶏 | |||
R8.2.21 | 岩手県 | 約56万羽 | 採卵鶏 | 埋却 | ||
R8.3.5 | 北海道 | 約18.8万羽 | 肉用鶏 | 埋却 | ||
R8.3.25 | 北海道 | 約46万羽 | 採卵鶏 | |||
R8.3.26 | 宮城県 | 約0.9万羽 | あひる | 埋却 | ||
R8.4.22 | 青森県 | 約23万羽 | 採卵鶏 | |||
累計 | 24事例 | 約576万羽 |
昨シーズン同時期の発生は51事例 932.2万羽でした。今シーズンの発生事例数は昨シーズンの47%、殺処分羽数は62%と、1事例当たりの規模が大きくなっています。
北帰行は終わったかに見えますが、R4,R5シーズンの最終発生はそれぞれ4月7日、4月29日で、最も遅かったのはR3シーズンの5月14日でした。
まだまだ警戒が必要です。岩手県内では死亡野鳥からウィルスが確認されています。侵入防止対策の継続と細心の注意による飼養鶏異常の早期発見・早期通報をお願いします。
いわてチキンニュース一覧へ